|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Tonaż (ton): | 22 | Pojemność łyżki (m3): | 1 |
---|---|---|---|
Model silnika: | Komatsu SAA6D102E-2 | Liczba cylindrów (sztuk): | 6 |
Maksymalny promień kopania (mm): | 9270 | Maksymalna głębokość wykopu (mm): | 5825 |
Maksymalna wysokość wykopu (mm): | 9665 | Maksymalna wysokość załadunku (mm): | 6715 |
High Light: | Komatsu PC220-7,PC220-7 Second Hand Diggers,22T Second Hand Diggers |
Ramię 22T Długość 3045 mm Koparki Komatsu PC220-7
Wiadro | koparka |
Tonaż (ton) | 22 |
Masa robocza maszyny (kg) | 22840 |
Pojemność łyżki (m3) | 1 |
Długość wysięgnika (mm) | 5850 |
Długość drążka (mm) | 3045 |
występ | |
Prędkość obrotu (obr / min) | 11.7 |
Prędkość chodzenia (km / h) | 3,1 / 4,2 / 5,5 |
Zdolność do wspinaczki (%) | 70/35 ° |
Siła kopania łyżki (kN) | 172 |
Siła kopania drążka (kN) | 129 |
silnik | |
Model silnika | Komatsu SAA6D102E-2 |
Moc znamionowa (kw / rpm) | 125/2100 |
Przemieszczenie (L) | 5.883 |
Liczba cylindrów (sztuk) | 6 |
Średnica otworu x skok (mm) | 102 × 120 |
Metoda chłodzenia | chłodzenie wodne |
Zakres roboczy | |
Maksymalny promień kopania (mm) | 9270 |
Maksymalny promień kopania powierzchni oporowej (mm) | 9070 |
Maksymalna głębokość wykopu (mm) | 5825 |
Maksymalna wysokość wykopu (mm) | 9665 |
Maksymalna wysokość załadunku (mm) | 6715 |
Maksymalna głębokość pionowego wykopu (mm) | 4750 |
Maksymalna głębokość wykopu (mm) | 5825 |
110kw 10000kg SD150D Jednobębnowy używany walec drogowy
Łyżka 1m3 2011 Rok 72kw JCB 3CX Używany Walec drogowy
Używany walec drogowy Caterpillar CS-583C o pojemności 6,6 l
1,5m3 Pojemność łyżki 330BL 2008 Rok Używana koparka CAT
Łyżka 1m3 70% Wspinaczka 20ton Wyprodukowana w Japonii 320D2 Używana koparka CAT
0,6 tony Maksymalna wysokość kopania 5780 mm 330C Cat Używane koparki gąsienicowe
7425h Godziny pracy 18 ton 0,7m3 SK07 Używana koparka Kobelco
5.883L Pojemność 20 ton SK200-5.5 Używana koparka Kobelco
SK200-6 Godziny pracy 3798h Łyżka 0,7m3 Używana koparka Kobelco